Les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d’un correctif pour toute personne à charge fixé par décret. Ainsi, les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit à compter du 1er janvier 2014.
Saisie sur rémunération : barème à partir du 1er janvier 2014 (1) (2) | ||
---|---|---|
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (3) | Tranche mensuelle de rémunération (sans personne à charge) (3) | Quotité saisissable |
Jusqu’à 3 700 € | Jusqu’à 308,33 € | 1/20 |
Au-delà de 3 700 € et jusqu’à 7 240 € | Au-delà de 308,33 € et jusqu’à 603,33 € | 1/10 |
Au-delà de 7 240 € et jusqu’à 10 800 € | Au-delà de 603,33 € et jusqu’à 900,00 € | 1/5 |
Au-delà de 10 800 € et jusqu’à 14 340 € | Au-delà de 900,00 € et jusqu’à 1 195,00 € | 1/4 |
Au-delà de 14 340 € et jusqu’à 17 890 € | Au-delà de 1 195,00 € et jusqu’à 1 490,83 € | 1/3 |
Au-delà de 17 890 € et jusqu’à 21 490 € | Au-delà de 1 490, 83 € et jusqu’à 1 790,83 € | 2/3 |
Au-delà de 21 490 € | Au-delà de 1 790,83 € | en totalité |
(1) En cas de procédure de paiement direct de pension alimentaire, la totalité du salaire est saisissable, sous réserve de la fraction totalement insaisissable (voir ci-dessous). (2) Dans tous les cas (procédure de paiement direct de pension alimentaire ou non), un montant égal au RSA pour une personne seule doit être laissé au salarié. (3) Les seuils déterminés ci-dessus doivent être augmentés d’un montant de 1 400 € (barème annuel) ou 116,67 € (barème mensuel) par personne à charge du débiteur sur justification (c. trav. art. R. 3252-3). |
décret 2013-1192 du 19 décembre 2013, JO du 21